2014年贝因美奶粉最新价格表

2014-04-02来源 : 互联网

很多妈妈想要咨询贝因美奶粉的价格,贝因美奶粉价格贵吗?需要多少*呢?下面小编根据贝因美奶粉官网统计的贝因美奶粉价格表,以供各位准妈妈参考,当然实物还要根据当地实物价格为准。

贝因美奶粉价格表

品名规格适用阶段参考价格

贝因美金装爱+新生儿配方奶粉 900克/罐 0-4个月 349.5元

贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元

贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元

贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元

贝因美爱+新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元

贝因美爱+婴儿配方奶粉1 000克/罐 4-8个月 286元

贝因美爱+婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元

贝因美爱+幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元

贝因美**宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元

贝因美**宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元

贝因美**宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元

贝因美**宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元

贝因美**宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元

贝因美**宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元

贝因美**宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元

贝因美**宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元

贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元

贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元

贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元

贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元

贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元

以上就是2014年贝因美婴幼儿奶粉的*新价格表,希望对您有所帮助。

标签: 贝因美

联系电话:023-62873158      地址:重庆市渝北区金开大道68号3幢22-1

增值电信业务经营许可证:渝B2-20120016 渝ICP备11000776号-1 北京动力在线为本站提供CDN加速服务

Copyright©2004-2021 3158.CN. All Rights Reserved 重庆叁壹伍捌科技有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎